利用統計 dejarik-mobile.com

統計期間: September 2016
作成日時 01-Oct-2016 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2016
全ヒット数 159259
全ファイル数 157668
合計 Pages 139442
合計 Visits 26690
全 KBytes数 398384
個別サイト数 7394
個別URL数 617
個別リファラー数 1266
個別ユーザエージェント数 537
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 221 547
一日あたりのヒット数 5308 6056
一日あたりのファイル数 5255 5938
一日あたりのページ数 4648 5267
Sites per Day 246 584
一日あたりの訪問者数 889 984
一日あたりのKBytes数 13279 18489
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.00% 157668
Code 206 - Partial Content 0.02% 29
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.67% 1074
Code 403 - Forbidden 0.07% 111
Code 404 - Not Found 0.24% 376

Daily usage for September 2016

日ごとの統計 September 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4867 3.06% 4811 3.05% 4401 3.16% 833 3.12% 489 6.61% 12842 3.22%
2 5148 3.23% 5128 3.25% 4689 3.36% 852 3.19% 530 7.17% 14525 3.65%
3 6005 3.77% 5938 3.77% 5220 3.74% 926 3.47% 555 7.51% 18489 4.64%
4 5603 3.52% 5515 3.50% 4851 3.48% 944 3.54% 556 7.52% 15184 3.81%
5 5679 3.57% 5627 3.57% 5138 3.68% 935 3.50% 551 7.45% 14972 3.76%
6 5377 3.38% 5320 3.37% 4909 3.52% 881 3.30% 512 6.92% 14555 3.65%
7 5772 3.62% 5718 3.63% 5267 3.78% 915 3.43% 565 7.64% 15060 3.78%
8 5383 3.38% 5336 3.38% 4841 3.47% 916 3.43% 546 7.38% 12713 3.19%
9 4934 3.10% 4916 3.12% 4349 3.12% 833 3.12% 495 6.69% 12381 3.11%
10 5235 3.29% 5222 3.31% 4582 3.29% 847 3.17% 509 6.88% 15345 3.85%
11 5907 3.71% 5865 3.72% 4992 3.58% 966 3.62% 575 7.78% 16667 4.18%
12 5567 3.50% 5526 3.50% 4765 3.42% 892 3.34% 542 7.33% 15986 4.01%
13 5154 3.24% 5137 3.26% 4749 3.41% 878 3.29% 520 7.03% 12572 3.16%
14 5371 3.37% 5354 3.40% 4877 3.50% 907 3.40% 544 7.36% 13816 3.47%
15 4451 2.79% 4422 2.80% 4095 2.94% 806 3.02% 515 6.97% 10544 2.65%
16 5050 3.17% 5030 3.19% 4564 3.27% 899 3.37% 545 7.37% 13220 3.32%
17 5034 3.16% 4964 3.15% 4236 3.04% 901 3.38% 561 7.59% 9737 2.44%
18 5441 3.42% 5360 3.40% 4531 3.25% 912 3.42% 567 7.67% 13691 3.44%
19 6056 3.80% 5889 3.74% 4967 3.56% 984 3.69% 584 7.90% 14808 3.72%
20 5502 3.45% 5422 3.44% 4660 3.34% 911 3.41% 551 7.45% 14240 3.57%
21 5280 3.32% 5268 3.34% 4769 3.42% 915 3.43% 549 7.42% 11355 2.85%
22 5304 3.33% 5162 3.27% 4543 3.26% 951 3.56% 572 7.74% 10412 2.61%
23 4496 2.82% 4443 2.82% 3957 2.84% 858 3.21% 544 7.36% 7566 1.90%
24 4995 3.14% 4936 3.13% 4178 3.00% 891 3.34% 538 7.28% 12148 3.05%
25 4862 3.05% 4811 3.05% 4119 2.95% 832 3.12% 517 6.99% 10217 2.56%
26 5010 3.15% 4991 3.17% 4352 3.12% 874 3.27% 532 7.20% 9153 2.30%
27 5626 3.53% 5568 3.53% 4688 3.36% 884 3.31% 537 7.26% 13144 3.30%
28 5726 3.60% 5647 3.58% 4900 3.51% 917 3.44% 560 7.57% 15221 3.82%
29 5623 3.53% 5576 3.54% 4986 3.58% 920 3.45% 555 7.51% 14810 3.72%
30 4801 3.01% 4766 3.02% 4267 3.06% 849 3.18% 539 7.29% 13009 3.27%

Hourly usage for September 2016

時間ごとの統計 September 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 214 6440 4.04% 212 6374 4.04% 188 5653 4.05% 550 16496 4.14%
1 166 5008 3.14% 165 4953 3.14% 142 4288 3.08% 549 16456 4.13%
2 120 3612 2.27% 118 3549 2.25% 107 3223 2.31% 402 12071 3.03%
3 82 2462 1.55% 81 2447 1.55% 71 2138 1.53% 344 10333 2.59%
4 86 2592 1.63% 85 2572 1.63% 77 2319 1.66% 336 10082 2.53%
5 88 2653 1.67% 87 2633 1.67% 81 2452 1.76% 310 9315 2.34%
6 149 4479 2.81% 146 4408 2.80% 132 3974 2.85% 440 13198 3.31%
7 202 6081 3.82% 201 6057 3.84% 180 5402 3.87% 503 15079 3.79%
8 193 5818 3.65% 192 5762 3.65% 177 5324 3.82% 445 13359 3.35%
9 178 5359 3.36% 177 5327 3.38% 161 4831 3.46% 421 12636 3.17%
10 211 6355 3.99% 210 6320 4.01% 180 5409 3.88% 580 17387 4.36%
11 241 7259 4.56% 235 7073 4.49% 205 6170 4.42% 677 20300 5.10%
12 281 8435 5.30% 279 8398 5.33% 254 7638 5.48% 564 16922 4.25%
13 237 7112 4.47% 236 7098 4.50% 211 6354 4.56% 601 18024 4.52%
14 242 7274 4.57% 238 7167 4.55% 205 6162 4.42% 617 18501 4.64%
15 267 8034 5.04% 265 7960 5.05% 226 6786 4.87% 715 21460 5.39%
16 275 8263 5.19% 271 8148 5.17% 235 7062 5.06% 645 19336 4.85%
17 277 8334 5.23% 271 8159 5.17% 245 7379 5.29% 581 17422 4.37%
18 307 9221 5.79% 304 9126 5.79% 266 7991 5.73% 664 19926 5.00%
19 277 8321 5.22% 274 8238 5.22% 241 7233 5.19% 583 17475 4.39%
20 334 10031 6.30% 331 9947 6.31% 286 8582 6.15% 813 24381 6.12%
21 324 9746 6.12% 323 9695 6.15% 282 8460 6.07% 771 23126 5.80%
22 285 8575 5.38% 283 8514 5.40% 255 7668 5.50% 620 18594 4.67%
23 259 7795 4.89% 258 7743 4.91% 231 6944 4.98% 550 16505 4.14%

トップ 30 of 617 全URL
# Hits KBytes URL
1 35663 22.39% 72 0.02% /smart/app/certify.php
2 32759 20.57% 224 0.06% /smart/app/per_entry.php
3 28965 18.19% 28 0.01% /smart/app/add.php
4 20076 12.61% 198354 49.79% /webalizer/
5 9435 5.92% 23 0.01% /smart/app/rank_entry2.php
6 1837 1.15% 8304 2.08% /smart/sp2/index2.php
7 1348 0.85% 80 0.02% /willcom/app/check.php
8 1344 0.84% 526 0.13% /willcom/app/ad.php
9 1252 0.79% 2 0.00% /smart/app/a0001/rank_entry.php
10 1187 0.75% 7239 1.82% /smart/sp2/a0001_home.php
11 594 0.37% 221 0.06% /smart/sp2/a0001_rank.php
12 572 0.36% 2 0.00% /smart/app/a0001/name_update.php
13 423 0.27% 370 0.09% /smart/sp2/a0001_t_rank.php
14 360 0.23% 1 0.00% /willcom/app/certify.php
15 338 0.21% 682 0.17% /smart/sp2/a0001_page11.php
16 254 0.16% 494 0.12% /smart/sp2/a0001_page2.php
17 223 0.14% 0 0.00% /room/app/certify.php
18 167 0.10% 136 0.03% /room/contents.php
19 142 0.09% 117 0.03% /smart/sp2/a0001_p_rank.php
20 126 0.08% 2342 0.59% /room/
21 125 0.08% 1865 0.47% /smart/sp2/a0001_page8.php
22 114 0.07% 86 0.02% /smart/sp2/a0001_mon_rank.php
23 108 0.07% 247 0.06% /room/charge/entry.php
24 100 0.06% 1367 0.34% /smart/app/a0001/personal.php
25 99 0.06% 75 0.02% /smart/sp2/a0001_5kou_rank.php
26 96 0.06% 205 0.05% /willcom/charge/game_download.php
27 92 0.06% 507 0.13% /willcom/
28 89 0.06% 0 0.00% /smart/app/room_clear.php
29 86 0.05% 158 0.04% /smart/sp2/a0001_page5.php
30 86 0.05% 50 0.01% /smart/sp2/at_rank.php

トップ 20 of 617 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20076 12.61% 198354 49.79% /webalizer/
2 1837 1.15% 8304 2.08% /smart/sp2/index2.php
3 1187 0.75% 7239 1.82% /smart/sp2/a0001_home.php
4 126 0.08% 2342 0.59% /room/
5 17 0.01% 2272 0.57% /webalizer/usage_201409.html
6 125 0.08% 1865 0.47% /smart/sp2/a0001_page8.php
7 100 0.06% 1367 0.34% /smart/app/a0001/personal.php
8 7 0.00% 1220 0.31% /room/charge/Room003/Room003.jar
9 4 0.00% 919 0.23% /willcom/charge/DJ002/Mahjong.jar
10 4 0.00% 794 0.20% /room/charge/Room034/Room034.jar
11 3 0.00% 737 0.18% /room/charge/Room046/Room046.jar
12 3 0.00% 733 0.18% /room/charge/Room018/Room018.jar
13 3 0.00% 707 0.18% /willcom/charge/DJ006/Hana.jar
14 4 0.00% 704 0.18% /room/charge/Room001/Room001.jar
15 338 0.21% 682 0.17% /smart/sp2/a0001_page11.php
16 3 0.00% 605 0.15% /room/charge/Room038/Room038.jar
17 3 0.00% 529 0.13% /room/charge/Room012/Room012.jar
18 1344 0.84% 526 0.13% /willcom/app/ad.php
19 3 0.00% 512 0.13% /room/charge/Room028/Room028.jar
20 92 0.06% 507 0.13% /willcom/

トップ 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32759 20.57% 22377 84.17% /smart/app/per_entry.php
2 35663 22.39% 1833 6.89% /smart/app/certify.php
3 20076 12.61% 633 2.38% /webalizer/
4 572 0.36% 552 2.08% /smart/app/a0001/name_update.php
5 1348 0.85% 304 1.14% /willcom/app/check.php
6 1252 0.79% 289 1.09% /smart/app/a0001/rank_entry.php
7 9435 5.92% 165 0.62% /smart/app/rank_entry2.php
8 360 0.23% 88 0.33% /willcom/app/certify.php
9 70 0.04% 29 0.11% /room/charge/download.php
10 47 0.03% 27 0.10% /room/del.php

トップ 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28965 18.19% 19434 73.15% /smart/app/add.php
2 35663 22.39% 3459 13.02% /smart/app/certify.php
3 9435 5.92% 1260 4.74% /smart/app/rank_entry2.php
4 1837 1.15% 856 3.22% /smart/sp2/index2.php
5 20076 12.61% 631 2.38% /webalizer/
6 1344 0.84% 289 1.09% /willcom/app/ad.php
7 360 0.23% 84 0.32% /willcom/app/certify.php
8 32759 20.57% 69 0.26% /smart/app/per_entry.php
9 89 0.06% 59 0.22% /smart/app/room_clear.php
10 223 0.14% 41 0.15% /room/app/certify.php

トップ 50 of 7394 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11562 7.26% 11562 7.33% 114263 28.68% 357 1.34% 195.88.16.114
2 10152 6.37% 9218 5.85% 28144 7.06% 459 1.72% 61.198.138.220
3 3408 2.14% 3408 2.16% 33682 8.45% 30 0.11% 195.154.216.79
4 2464 1.55% 2464 1.56% 24357 6.11% 5 0.02% 146.185.223.4
5 2394 1.50% 2394 1.52% 23651 5.94% 10 0.04% 195.154.215.241
6 1347 0.85% 1344 0.85% 344 0.09% 73 0.27% 61.89.195.38
7 1280 0.80% 1280 0.81% 5901 1.48% 55 0.21% 126.212.156.107
8 1021 0.64% 1009 0.64% 36 0.01% 59 0.22% 126.186.130.31
9 997 0.63% 997 0.63% 83 0.02% 72 0.27% 49.98.153.240
10 964 0.61% 964 0.61% 199 0.05% 116 0.43% 114.159.107.71
11 907 0.57% 903 0.57% 2621 0.66% 166 0.62% 126.84.188.35
12 854 0.54% 854 0.54% 3 0.00% 84 0.31% 116.220.252.92
13 854 0.54% 854 0.54% 3580 0.90% 55 0.21% 126.186.244.100
14 675 0.42% 675 0.43% 2806 0.70% 63 0.24% 110.163.216.229
15 659 0.41% 659 0.42% 2813 0.71% 69 0.26% 1.75.234.39
16 613 0.38% 613 0.39% 2 0.00% 97 0.36% 111.99.59.160
17 596 0.37% 596 0.38% 735 0.18% 130 0.49% 106.158.135.8
18 585 0.37% 585 0.37% 71 0.02% 27 0.10% 49.104.51.5
19 583 0.37% 583 0.37% 352 0.09% 56 0.21% 126.75.171.187
20 563 0.35% 563 0.36% 100 0.03% 31 0.12% 125.14.233.149
21 527 0.33% 527 0.33% 2539 0.64% 17 0.06% 126.212.132.130
22 516 0.32% 488 0.31% 18018 4.52% 98 0.37% 61.198.138.215
23 514 0.32% 514 0.33% 401 0.10% 102 0.38% 180.94.194.50
24 511 0.32% 511 0.32% 421 0.11% 64 0.24% 123.225.132.169
25 499 0.31% 499 0.32% 462 0.12% 135 0.51% 27.126.91.65
26 495 0.31% 495 0.31% 2580 0.65% 39 0.15% 49.98.165.65
27 495 0.31% 495 0.31% 321 0.08% 115 0.43% 60.67.228.125
28 489 0.31% 489 0.31% 2 0.00% 118 0.44% 126.212.1.212
29 487 0.31% 487 0.31% 2177 0.55% 60 0.22% 61.86.151.219
30 470 0.30% 470 0.30% 2 0.00% 146 0.55% 49.98.60.67
31 468 0.29% 468 0.30% 2345 0.59% 36 0.13% 125.0.136.35
32 438 0.28% 436 0.28% 584 0.15% 74 0.28% 222.229.127.198
33 424 0.27% 422 0.27% 20 0.00% 83 0.31% 49.98.170.185
34 417 0.26% 417 0.26% 12 0.00% 37 0.14% 126.237.48.232
35 408 0.26% 408 0.26% 419 0.11% 92 0.34% 222.8.227.61
36 405 0.25% 397 0.25% 2114 0.53% 12 0.04% 126.211.17.191
37 404 0.25% 404 0.26% 242 0.06% 120 0.45% 49.98.88.200
38 390 0.24% 390 0.25% 2119 0.53% 56 0.21% 1.75.235.78
39 382 0.24% 382 0.24% 505 0.13% 27 0.10% 49.98.7.250
40 363 0.23% 363 0.23% 81 0.02% 86 0.32% 106.186.63.3
41 354 0.22% 350 0.22% 12 0.00% 22 0.08% 126.212.134.173
42 353 0.22% 353 0.22% 2 0.00% 124 0.46% 111.110.21.54
43 341 0.21% 341 0.22% 1 0.00% 13 0.05% 49.97.93.171
44 335 0.21% 315 0.20% 71 0.02% 15 0.06% 49.98.133.229
45 333 0.21% 333 0.21% 1 0.00% 105 0.39% 119.241.122.223
46 315 0.20% 315 0.20% 1 0.00% 10 0.04% 182.250.254.33
47 309 0.19% 309 0.20% 1 0.00% 8 0.03% 182.250.254.41
48 288 0.18% 288 0.18% 81 0.02% 72 0.27% 106.174.139.232
49 288 0.18% 288 0.18% 1 0.00% 89 0.33% 58.95.13.93
50 285 0.18% 276 0.18% 2073 0.52% 8 0.03% 182.20.196.248

トップ 20 of 7394 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11562 7.26% 11562 7.33% 114263 28.68% 357 1.34% 195.88.16.114
2 3408 2.14% 3408 2.16% 33682 8.45% 30 0.11% 195.154.216.79
3 10152 6.37% 9218 5.85% 28144 7.06% 459 1.72% 61.198.138.220
4 2464 1.55% 2464 1.56% 24357 6.11% 5 0.02% 146.185.223.4
5 2394 1.50% 2394 1.52% 23651 5.94% 10 0.04% 195.154.215.241
6 516 0.32% 488 0.31% 18018 4.52% 98 0.37% 61.198.138.215
7 1280 0.80% 1280 0.81% 5901 1.48% 55 0.21% 126.212.156.107
8 854 0.54% 854 0.54% 3580 0.90% 55 0.21% 126.186.244.100
9 659 0.41% 659 0.42% 2813 0.71% 69 0.26% 1.75.234.39
10 675 0.42% 675 0.43% 2806 0.70% 63 0.24% 110.163.216.229
11 907 0.57% 903 0.57% 2621 0.66% 166 0.62% 126.84.188.35
12 495 0.31% 495 0.31% 2580 0.65% 39 0.15% 49.98.165.65
13 527 0.33% 527 0.33% 2539 0.64% 17 0.06% 126.212.132.130
14 468 0.29% 468 0.30% 2345 0.59% 36 0.13% 125.0.136.35
15 487 0.31% 487 0.31% 2177 0.55% 60 0.22% 61.86.151.219
16 390 0.24% 390 0.25% 2119 0.53% 56 0.21% 1.75.235.78
17 405 0.25% 397 0.25% 2114 0.53% 12 0.04% 126.211.17.191
18 285 0.18% 276 0.18% 2073 0.52% 8 0.03% 182.20.196.248
19 272 0.17% 272 0.17% 1477 0.37% 41 0.15% 110.163.13.14
20 216 0.14% 216 0.14% 1143 0.29% 15 0.06% 220.209.105.5

トップ 30 of 1266 リファラー
# Hits リファラー
1 114719 72.03% - (Direct Request)
2 11567 7.26% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/index2.php
3 3381 2.12% http://dejarik-mobile.com/room/index.php
4 2033 1.28% http://dejarik-mobile.com/willcom/index.php
5 1367 0.86% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_home.php
6 1363 0.86% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page11.php
7 1044 0.66% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page2.php
8 782 0.49% http://dejarik-mobile.com/room/contents.php
9 592 0.37% http://acommunity.com.tw/
10 513 0.32% http://essay-zone.com
11 513 0.32% http://find-way.net
12 497 0.31% https://feel-planet.com
13 482 0.30% http://juliadiets.com
14 459 0.29% http://juliaworld.net
15 436 0.27% http://mariamackphotography.com/
16 385 0.24% http://dejarik-mobile.com/smart/app/a0001/personal.php
17 384 0.24% http://beereading.com/
18 236 0.15% http://ecoverninja.com/
19 225 0.14% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page1.php
20 217 0.14% http://dejarik-mobile.com/willcom/contents.php
21 195 0.12% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page10.php
22 170 0.11% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page5.php
23 168 0.11% http://jesspetrie.com/
24 159 0.10% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page13.php
25 157 0.10% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page14.php
26 144 0.09% http://echodmc.com/
27 139 0.09% http://menu.clubh.ne.jp/java/java3.asp
28 131 0.08% http://dejarik-mobile.com/smart/sp2/a0001_page9.php
29 108 0.07% http://mbseurope.com/
30 96 0.06% http://dejarik-mobile.com/smart/sp/index.php

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% dejarik-mobile.com

トップ 15 of 537 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 108769 68.30% Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4)
2 11562 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1409 0.88% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX12K/2;2.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
4 1340 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SO-04G Build/23.5.B.0.303; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/5
5 1337 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SH-04G Build/SC010; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/51.0.270
6 1272 0.80% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/402KC/2;3.1.2.24.000000/1/C256) NetFront/3.4
7 1013 0.64% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX03K/2;1.1.0.7.000000/1/C256) NetFront/3.4
8 982 0.62% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/WX02SH) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
9 852 0.53% JV-Lite2WE/3.3(WILLCOM/402KC) Profiles/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
10 757 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; HTV31 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/52.0.274
11 756 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; SBM302SH Build/S0020) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 727 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; 506SH Build/S0018; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/48.0.2564
13 702 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; 506SH Build/S0018; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/53.0.2785
14 602 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SCV31 Build/MMB29K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/52.0.274
15 549 0.34% Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX350K/2;1.0.12.16.000000/1/C256) NetFront/3.4

Usage by Country for September 2016

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 159259 100.00% 157697 100.02% 398384 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21